Meilleurs voeux a tous nos clients!
Happy New Year to all our guests!
Our prices are in Euros per week and include bed linen, towels, kitchen linen, a pack of natural firelighters, and wood for the wood-burning stoves. We have a well stocked baby equipment store, so if you would like to borrow any equipment to make your stay more comfortable and your packing a little lighter, please email us with your request.
If you are viewing our site on a tablet or mobile, this page is best viewed in landscape orientation.
Nos prix sont en euros par semaine et comprennent le linge de lit, les serviettes, linge de cuisine un pack d’allume-feux naturels, et le bois pour les poêles à bois. Nous sommes aussi bien approvisionné avec d’equipments pour bébés et les petits, dons si vous souhaitez emprunter du materiel pour rendre votre sejour plus confortable et vos bagages un peu plus légers, veuillez nous envoyer un mail avec votre demande.
2023 Prices in Euros per Week
La Ferme | Etable | Les Châtaigniers | Hibou | Ecurie | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Arrival | Saturday Arrival | Sunday Arrival | Saturday Arrival | Saturday Arrival | |
Week Commencing | Sleeps 12 + 3 | Sleeps 8 | Sleeps 6 | Sleeps 4 + 1 | Sleeps 4 |
01-Apr | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
08-Apr | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
15-Apr | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
22-Apr | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
29-Apr | ![]() | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
06-May | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
13-May | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
20-May | ![]() | ![]() | 1350 | 1200 | 1100 |
27-May | ![]() | 1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
03-June | 2350 | 1980 | 1650 | 1480 | 1350 |
10-June | 2350 | 1980 | 1650 | 1480 | 1350 |
17-June | 2350 | 1980 | 1650 | 1480 | 1350 |
24-June | 2350 | 1980 | 1650 | 1480 | 1350 |
01-July | 2600 | 2200 | 1850 | 1680 | 1550 |
08-July | ![]() | 2200 | 1850 | 1680 | 1550 |
15-July | 3250 | 2600 | 2050 | 1900 | 1820 |
22-July | ![]() | 2600 | 2050 | 1900 | 1820 |
29-July | 3250 | ![]() | 2050 | 1900 | 1820 |
05-Aug | ![]() | ![]() | 2050 | 1900 | ![]() |
12-Aug | 3250 | 2600 | 2050 | ![]() | ![]() |
19-Aug | 3250 | 2600 | ![]() | ![]() | ![]() |
26-Aug | 3250 | 2600 | 2050 | 1900 | 1820 |
02-Sept | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
09-Sept | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
16-Sept | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
23-Sept | 2100 | 1700 | 1350 | 1200 | 1100 |
